2010年 十月份月例賽  (台北市華中橋河濱公園)


排序 姓名 第一回合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ST T
1 陳康雄 3 3 3 3 2 4 3 3 5 4 3 4 40 3 3 3 3 2 3 3 3 6 4 3 4 40 80
2 曾鍚洲 3 4 3 3 3 3 2 3 5 4 3 4 40 2 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 41 81
2 周德明 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 39 3 5 4 3 2 5 3 3 4 3 3 4 42 81
4 陳聯有 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 4 42 3 4 3 4 3 3 2 3 5 4 3 6 43 85
  陳傑 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 4 45 2 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 42 87
  蕭謙惠 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 43 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 3 5 46 89
5 楊素梅 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 45 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5 45 90
6 陳佳芳 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 42 5 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 6 50 92
7 林宏駿 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 47 4 4 3 4 4 5 4 5 6 5 3 5 52 99
8 陳必發 3 5 5 3 3 4 4 3 7 5 4 5 51 3 5 4 3 4 4 3 4 5 5 3 5 48 99
  李承潔 3 6 4 3 3 5 4 3 5 4 4 5 49 4 4 3 4 4 4 3 5 6 5 3 4 49 100
  Ian Kay 3 4 4 4 4 3 4 4 8 6 3 5 52 3 4 6 5 4 5 4 5 7 6 5 5 59 111
 
排序 姓名 第二回合 GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 曾鍚洲 3 3 3 3 5 4 5 3 4 33 3 3 3 4 3 5 4 3 4 32 65 146
2 陳康雄 3 4 3 3 3 5 5 2 5 33 3 5 3 3 3 4 4 3 7 35 68 148
3 周德明 3 3 3 5 3 5 4 4 4 34 3 4 3 3 5 5 4 3 6 36 70 151
4 陳聯有 4 4 3 3 3 5 3 4 5 34 3 4 3 3 4 6 4 4 4 35 69 154
  陳傑 4 3 3 4 3 5 4 2 4 32 3 4 4 6 4 6 4 3 5 39 71 158
5 陳佳芳 3 4 3 4 3 5 5 3 4 34 3 3 3 3 5 5 4 3 5 34 68 160
6 楊素梅 4 6 4 3 5 5 4 3 5 39 3 3 4 4 3 5 5 3 4 34 73 163
7 陳必發 3 4 3 4 4 5 5 4 5 37 2 4 4 4 4 6 5 3 6 38 75 174
8 林宏駿 3 4 4 4 5 5 5 3 5 38 3 4 3 5 7 6 5 4 5 42 80 179
  李承潔 4 5 4 4 5 5 5 4 6 42 3 3 4 3 4 6 4 4 6 37 81 181
  Ian Kay 7 7 7 7 7 8 7 5 5 60 5 4 3 6 5 5 6 6 7 47 107 218
  蕭謙惠 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 221


排序 姓名 第一回合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ST T
1 羅佳仕 2 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 36 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 37 73
2 陳仁東 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 34 2 3 3 3 6 3 3 3 4 3 3 4 40 74
3 呂國基 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 39 75
4 林鴻斌 2 3 3 3 4 5 2 3 4 4 3 4 40 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 37 77
5 范嘉國 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 40 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 39 79
5 鄧松霖 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 39 3 4 5 3 2 2 3 3 5 3 3 4 40 79
5 蔣岳樺 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 38 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 4 6 41 79
8 唐健彰 5 3 4 2 3 3 5 3 6 4 2 4 44 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 4 36 80
9 蕭駿龍 3 4 4 2 2 5 4 4 4 3 3 5 43 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 39 82
10 王其進 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 4 5 43 3 4 2 2 2 4 3 3 5 4 3 5 40 83
10 陳明興 2 5 3 3 2 3 2 3 4 3 3 6 39 3 3 4 3 2 4 5 3 5 4 2 6 44 83
12 楊崑南 2 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 5 42 3 4 4 2 3 4 3 3 6 6 3 4 45 87
12 黃菘驊 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 5 40 5 4 3 4 2 4 4 3 6 4 3 5 47 87
14 陳義文 2 4 3 3 5 3 3 3 5 4 3 5 43 3 4 2 5 3 4 3 4 5 5 3 4 45 88
14 林宗翰 3 3 3 3 3 5 3 3 6 4 4 4 44 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 5 44 88
14 張聖澤 3 5 2 3 3 4 3 3 7 4 4 4 45 2 4 3 3 2 4 4 4 5 4 3 5 43 88
17 簡瓊福 4 5 3 3 3 4 4 3 5 5 3 6 48 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 41 89
18 高偉倫 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 47 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 43 90
  謝旻峻 5 3 3 2 3 5 5 3 5 4 3 5 46 3 3 4 4 3 4 2 5 5 4 5 4 46 92
19 陳冠宏 3 3 3 4 3 5 5 3 6 5 4 6 50 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 3 5 44 94
20 張峻鳴 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 46 3 4 4 4 3 3 3 5 7 6 4 4 50 96
21 李松原 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 87 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 87 174
21 張文崧 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 87 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 87 174
排序 姓名 第二回合 GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 羅佳仕 3 3 2 3 3 3 4 2 3 26 2 3 3 3 4 3 4 4 4 30 56 129
2 陳仁東 3 3 3 3 3 5 3 3 4 30 3 3 3 3 3 4 3 3 5 30 60 134
2 呂國基 2 4 3 3 3 4 3 3 3 28 3 4 5 3 3 4 3 3 3 31 59 134
4 范嘉國 3 3 3 3 3 5 4 3 4 31 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 62 141
4 蔣岳樺 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 3 2 3 4 4 4 3 4 30 62 141
6 蕭駿龍 2 3 5 3 4 4 3 3 5 32 2 4 3 3 3 6 4 3 4 32 64 146
7 鄧松霖 3 4 3 3 4 7 4 3 7 38 3 3 3 3 3 4 4 3 4 30 68 147
7 陳義文 2 3 4 3 2 5 4 2 4 29 4 3 3 3 3 4 4 2 4 30 59 147
9 陳明興 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31 3 4 3 3 4 7 4 3 4 35 66 149
10 王其進 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 3 3 4 3 4 5 4 3 4 33 67 150
10 楊崑南 2 3 3 4 4 5 5 3 4 33 3 4 3 3 6 4 4 3 4 34 67 154
12 張聖澤 3 4 3 3 5 4 3 3 4 32 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 68 156
13 林宗翰 3 3 4 3 4 6 4 4 6 37 3 5 3 3 3 6 4 3 4 34 71 159
  謝旻峻 3 4 3 4 4 5 4 4 5 36 3 4 4 3 4 5 4 5 7 39 75 167
14 張峻鳴 4 3 4 4 5 4 4 5 6 39 3 4 6 3 5 6 4 3 5 39 78 174
15 唐健彰 2 7 7 7 7 8 8 7 8 61 7 7 3 4 3 4 4 3 4 39 100 180
16 黃菘驊 7 7 3 3 4 5 8 7 8 52 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 118 205
17 林鴻斌 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 209
18 簡瓊福 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 221
19 高偉倫 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 222
20 陳冠宏 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 226
21 張文崧 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 3 3 3 3 5 4 4 3 4 32 64 238
22 李松原 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 7 7 7 7 7 8 8 7 8 66 132 306