2011年 十一月份月例賽  (新北市 東北角風景區 龍門公園)


排序 姓名 第一回合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ST T
  石慶興 6 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 41 6 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 40 81
1 陳佳芳 6 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 41 4 2 4 5 3 3 2 5 4 3 3 3 41 82
2 陳康雄 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 40 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 5 43 83
2 曾錫洲 5 3 3 4 3 6 3 3 4 3 3 4 44 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 39 83
4 王其進 7 4 3 5 5 3 3 4 3 3 2 3 45 4 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 41 86
5 楊素梅 5 3 3 3 4 3 2 3 5 5 4 5 45 5 3 3 3 3 3 4 5 4 4 2 4 43 88
6 陳必發 5 3 3 3 4 3 3 4 6 3 4 4 45 5 3 3 5 4 4 2 3 7 3 4 4 47 92
 
排序 姓名 第二回合 T GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST
  石慶興 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 5 3 2 2 3 3 3 4 3 28 55 136
1 陳佳芳 4 3 2 3 3 3 3 4 4 29 4 3 3 3 2 3 3 4 7 32 61 143
2 陳康雄 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 4 3 5 5 3 3 4 3 3 33 60 143
3 楊素梅 5 3 3 4 3 3 3 2 4 30 5 3 3 4 4 3 3 3 3 31 61 149
4 曾錫洲 3 4 5 4 3 3 3 3 4 32 4 3 5 3 7 3 3 3 4 35 67 150
5 王其進 6 3 3 4 4 3 3 4 4 34 5 3 4 3 3 5 3 4 3 33 67 153
6 陳必發 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 4 3 3 5 4 3 4 3 4 33 68 160

排序 姓名 第一回合 T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ST
1 高偉倫 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 35 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 33 68
2 陳仁東 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 5 36 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 71
3 呂國基 5 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 40 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 36 76
3 唐健彰 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 42 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 76
5 尤偉儒 4 3 3 2 3 4 2 4 6 3 4 4 42 3 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 36 78
6 林鴻斌 3 2 2 4 5 5 3 2 4 2 3 3 38 5 3 5 4 2 3 3 3 3 2 3 5 41 79
6 謝旻峻 3 2 4 4 3 3 2 3 6 2 3 5 40 5 3 4 3 5 2 2 2 3 3 3 4 39 79
8 盧秉治 4 2 3 3 3 7 3 4 4 3 2 3 41 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 4 40 81
9 范嘉國 5 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 41 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 4 42 83
9 楊崑南 4 4 3 3 6 3 2 2 4 3 3 4 41 3 3 2 3 3 4 3 2 6 3 5 5 42 83
11 羅佳仕 5 3 4 4 3 3 2 2 5 3 3 4 41 5 3 4 3 4 3 3 2 4 2 5 5 43 84
11 呂立淇 4 2 3 3 3 2 3 7 3 2 3 5 40 3 3 3 3 5 2 4 4 5 3 5 4 44 84
13 蔣岳樺 4 4 3 3 4 3 3 3 6 3 4 5 45 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 2 4 40 85
14 蕭駿龍 4 2 3 5 3 3 3 4 3 3 6 5 44 3 3 2 4 4 3 3 4 5 3 3 5 42 86
14 張文崧 4 3 3 3 4 5 3 2 3 5 4 4 43 6 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 5 43 86
16 張峻鳴 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 40 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 47 87
17 高國華 7 3 3 6 4 3 5 4 4 4 4 3 50 4 4 3 2 3 3 3 3 6 4 2 4 41 91
18 陳清海 5 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 45 6 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 6 47 92
19 陳明興 4 3 3 5 2 12 3 2 5 3 6 5 53 3 3 3 5 4 3 3 2 5 3 2 4 40 93
20 蕭士洺 6 4 4 4 4 5 3 5 5 3 2 5 50 4 3 3 5 3 7 3 5 5 4 3 5 50 100
21 李松原 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 87 8 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 87 174
排序 姓名 第二回合 T GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST
1 陳仁東 4 2 3 3 3 3 3 2 3 26 3 2 3 3 2 4 3 3 4 27 53 124
2 高偉倫 4 3 4 4 2 3 3 5 3 31 7 4 3 3 2 3 2 2 4 30 61 129
3 唐健彰 4 2 4 3 2 3 2 3 4 27 3 2 2 3 3 3 3 4 4 27 54 130
4 呂國基 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 4 3 3 3 4 3 2 4 3 29 55 131
5 林鴻斌 3 3 3 2 4 3 3 3 3 27 5 3 3 4 3 3 4 4 3 32 59 138
6 蔣岳樺 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 4 3 2 4 3 2 3 4 3 28 57 142
7 盧秉治 3 3 4 3 4 3 3 3 4 30 4 4 3 3 4 5 3 2 4 32 62 143
8 羅佳仕 4 3 5 3 3 4 2 2 3 29 5 3 3 3 3 3 4 4 3 31 60 144
8 蕭駿龍 3 3 4 6 3 2 3 3 3 30 3 3 3 3 3 4 2 3 4 28 58 144
10 范嘉國 4 3 4 4 3 3 3 2 4 30 3 3 2 3 3 7 3 3 5 32 62 145
11 謝旻峻 4 4 4 5 3 3 4 2 4 33 6 3 3 4 4 3 4 3 5 35 68 147
12 呂立淇 6 3 4 3 4 3 3 5 4 35 4 3 3 3 3 2 4 3 4 29 64 148
12 張峻鳴 5 2 3 4 3 3 3 3 6 32 4 2 2 3 4 4 3 3 4 29 61 148
14 楊崑南 7 4 3 3 4 3 3 4 3 34 4 3 5 3 4 3 3 3 4 32 66 149
15 高國華 5 3 3 4 3 3 3 3 4 31 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 60 151
16 尤偉儒 7 4 2 6 2 6 5 3 3 38 6 5 2 4 3 3 4 2 7 36 74 152
16 陳清海 4 3 3 3 4 5 3 3 4 32 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28 60 152
18 張文崧 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 130 216
19 陳明興 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 130 223
20 蕭士洺 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 130 230
21 李松原 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 8 7 7 7 7 7 7 7 8 65 130 304