九十年十一月份月例賽 (台北縣板橋市新海橋 - 大漢橋段河濱公園)


公開組

排名 選手姓名 1st Round
(18 Holes)
2nd Round
(9Holes)
Total  得分
1 唐健彰 59 26 85 25
2 陳康雄 60 26 86 20
3 周德明 62 26 88 17
3 陳仁東 59 29 88 17
5 李松原 57 33 90 14
6 曾錫洲 61 30 91 12
7 張文崧 62 30 92 10
8 陳聯有 62 31 93 9
9 盧俊岳 61 35 96 8
10 莊金煌 67 32 99 7
11 鄧松霖 64 38 102 5
12 林明宗 68 36 104 5
13 羅添財 53 63 116 5
14 梁正夫 69 63 132 5
一般組
排名 選手姓名 1st Round
(18 Holes)
2nd Round
(9Holes)
Total  得分
1 鄭春隆 62 35 97 11
2 盧思維 68 31 99 10
3 陳明興 72 31 103 9
4 游有諒 70 36 106 8
5 尤偉儒 73 37 110 7