九十年十月份月例賽 (台北市華中橋河濱公園)


公開組
排名 姓名 1st Rd.
(18 Holes)
2nd Rd.
(9 Holes)
Total  得分
1 李松原 56 29 85 25
2 陳康雄 59 28 87 20
3 陳冠宏 66 27 93 15
3 羅添財 61 32 93 15
3 陳聯有 61 32 93 15
3 陳仁東 62 31 93 15
7 盧俊岳 60 35 95 10
8 周德明 62 34 96 9
9 唐健彰 65 32 97 8
10 張文崧 64 35 99 6
10 梁正夫 68 31 99 6
11 林明宗 70 35 105 5
12 鄧松霖 66 40 106 5
13 莊金煌 76 36 112 5
14 陳信佐 78 36 114 5

一般組
排名 姓名 1st Rd.
(18 Holes)
2nd Rd.
(9 Holes)
Total 得分
1 鄧仲益 71 35 106 11
2 尤偉儒 69 45 114 10
3 陳佩楓 72 43 115 9
4 陳明興 81 38 119 8
5 鄭春隆 76 44 120 7
6 劉政良 82 42 124 6
7 劉政池 91 43 134 5