九十一年二月份月例賽  (黎明工商專校)


公開組
排名 選手 1st Rd.
18 Holes
2nd Rd.
9 Holes
Total

得分

1 唐健彰 61 26 87 25.00
2 陳康雄 62 31 93 20.00
3 陳仁東 67 32 99 18.00
4 林明宗 67 33 100 16.00
5 張文崧 72 31 103 14.00
6 周德明 74 31 105 12.00
7 陳聯有 71 35 106 10.00
8 鄭春隆 71 37 108 9.00
9 盧俊岳 71 38 109 8.00
10 蕭駿龍 74 37 111 6.00
11 林鴻斌 72 39 111 6.00
12 李松原 75 38 113 5.00
13 熊文宗 83 37 120 5.00
14 陳冠宏 78 63 141 5.00
15 羅添財 86 63 143 5.00
16 陳信佐 93 63 156 5.00
一般組
排名 選手 1st Rd.
18 Holes
2nd Rd.
9 Holes
Total

得分

1 盧思維 70 32 102 11.00
2 尤偉儒 76 43 119 10.00
3 李嘉彬 81 39 120 9.00
4 何建笙 85 41 126 7.50
5 龔書平 86 40 126 7.50
6 林依祈 85 42 127 6.00
7 黃子哲 86 42 128 5.00
8 林宗翰 94 44 138 4.00
9 陳威霖 101 56 157 3.00