九十二年 六月份月例賽  (板橋市新海橋-大漢橋段河濱公園)


公    開    組

名次 姓名 1st Round 2nd Round 3rd Round Total
1 呂國基 52 28 25 105
2 吳宗顯 53 26 29 108
3 張文崧 52 29 28 109
4 李松原 51 27 32 110
5 周德明 54 30 28 112
5 羅添財 55 29 28 112
7 唐健彰 57 25 31 113
8 陳冠宏 56 30 30 116
8 蕭駿龍 60 27 29 116
10 林明宗 59 27 31 117
10 陳康雄 56 28 33 117
12 盧俊岳 58 31 29 118
13 陳聯有 53 35 31 119
14 曾錫洲 60 35 27 122
15 王其進 64 33 32 129
16 陳信佐 62 32 31 125
17 鄧松霖 58 34 35 127
18 鄭春隆 64 32 35 131
19 許火引 67 36 35 138

姓名 1st Round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 呂國基 2 3 2 3 3 4 3 2 2 24 2 3 3 3 3 4 3 2 5 28 52
2 吳宗顯 3 2 3 3 3 4 3 2 3 26 2 4 4 3 3 3 3 2 3 27 53
3 張文崧 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 4 2 3 3 3 3 3 2 3 26 52
4 李松原 3 2 2 3 4 3 3 2 3 25 3 4 3 3 2 3 3 3 2 26 51
5 周德明 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25 54
5 羅添財 3 4 3 3 2 3 3 2 3 26 3 2 4 3 3 4 3 4 3 29