| TDGA Home | 贊助廠商及單位 Sponsors | 簡章及賽事說明 Descriptions |
| 賽程表 Schedule | 選手名單 Registered Players | 場地圖 Course Map |
| 精彩圖片(一) Photos_01 | 精彩圖片(二) Photos_02 | 頒獎 Award | 成績表 Results |
| 龍門公園 Lonmen Park | 查詢鐵路時刻表 Railway | 中央氣象局 Weather |


[ 第一回合 ] [ 第二回合 ] [ 第三回合 ] [ 複賽 ] [ 決賽 ]


排序 姓名 中長(女子)組第一回合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 梁正夫 3 2 4 3 3 4 4 3 3 29 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27 56
1 鄧松霖 3 2 3 5 3 4 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 56
3 周德明 3 2 3 3 3 4 5 3 3 29 3 3 4 4 6 4 3 2 3 32 61
3 蔡惠如 3 3 4 4 4 5 4 3 3 33 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28 61
5 陳清海 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 4 3 4 4 3 3 4 4 3 32 63
5 曾鍚洲 2 4 5 5 3 4 4 2 3 32 2 3 3 5 3 4 3 5 3 31 63
7 林明宗 3 4 3 3 3 4 4 3 4 31 4 3 4 7 3 3 3 5 3 35 66
7 陳必發 2 3 4 5 3 4 5 3 3 32 4 3 5 4 3 5 4 2 4 34 66
9 林宏駿 3 4 5 5 3 4 5 3 2 34 5 2 3 5 3 4 3 3 5 33 67
10 黃珮鈺 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 126

排序 姓名 公開組第一回合
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 羅佳仕 3 5 3 3 3 3