| TDGA Home | 贊助廠商及單位 Sponsors | 簡章及賽事說明 Descriptions |
| 賽程表 Schedule | 選手名單 Registered Players | 場地圖 Course Map |
| 精彩圖片(一) Photos_01 | 精彩圖片(二) Photos_02 | 頒獎 Award | 成績表 Results |
| 龍門公園 Lonmen Park | 查詢鐵路時刻表 Railway | 中央氣象局 Weather |


[ 第一回合 ] [ 第二回合 ] [ 第三回合 ] [ 複賽 ] [ 決賽 ]


排序 姓名 中長(女子)組第二回合 GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST T
1 梁正夫 2 2 3 4 3 4 4 3 2 27 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 57 113
2 鄧松霖 3 3 4 4 3 3 4 2 3 29 3 4 4 4 2 3 3 3 3 29 58 114
3 曾鍚洲 3 2 3 5 3 3 4 3 3 29 4 4 2 4 4 3 3 3 2 29 58 121
4 周德明 3 3 5 4 3 4 6 2 2 32 4 4 3 4 3 3 3 3 3 30 62 123
5 林明宗 2 3 5 3 3 4 5 3 3 31 4 3 2 3 4 3 3 3 3 28 59 125
6 陳清海 2 3 4 4 3 4 4 3 3 30 4 3 7 6 3 3 4 3 3 36 66 129
7 蔡惠如 2 4 3 5 3 5 4 4 3 33 5 3 4 5 4 7 4 3 3 38 71 132
8 林宏駿 3 3 4 5 4 4 4 4 3 34 5 3 3 4 5 3 4 3 3 33 67 134
8 陳必發 3 3 5 4 3 5 5 3 3 34 5 3 4 4 3 3 3 4 5 34 68 134
10 黃珮鈺 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 126 252

排序 姓名 公開組第二回合 GT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16